決算公告
第22期決算公告
令和3年6月16日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 佐野 賀一
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 993,483 |
| 固定資産 | 152,311 | |
| 資産合計 | 1,145,794 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 536,150 |
| 固定負債 | 147,162 | |
| 負債合計 | 683,312 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 412,482 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 399,982 | |
| (うち当期純利益) | (149,408) | |
| 純資産合計 | 462,482 | |
| 負債及び純資産合計 | 1,145,794 | |

