決算公告
第27期決算公告
令和8年6月18日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 片岡 寛
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 882,534 |
| 固定資産 | 180,155 | |
| 資産合計 | 1,062,689 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 407,700 |
| 固定負債 | 123,605 | |
| 負債合計 | 531,305 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 481,384 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 468,884 | |
| (うち当期純利益) | (177,459) | |
| 純資産合計 | 531,384 | |
| 負債及び純資産合計 | 1,062,689 | |

