決算公告
第26期決算公告
令和7年6月16日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 小茂鳥 岳
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 690,828 |
| 固定資産 | 150,457 | |
| 資産合計 | 841,286 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 369,319 |
| 固定負債 | 118,041 | |
| 負債合計 | 487,360 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 303,926 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 291,426 | |
| (うち当期純利益) | (109,196) | |
| 純資産合計 | 353,926 | |
| 負債及び純資産合計 | 841,286 | |

