決算公告
第24期決算公告
令和5年6月16日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 小茂鳥 岳
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 768,179 |
| 固定資産 | 147,123 | |
| 資産合計 | 915,303 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 457,304 |
| 固定負債 | 149,321 | |
| 負債合計 | 606,624 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 258,678 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 246,178 | |
| (うち当期純利益) | (134,004) | |
| 純資産合計 | 308,678 | |
| 負債及び純資産合計 | 915,303 | |

