決算公告
第23期決算公告
令和4年6月15日
横浜市磯子区新杉田町8番地
東芝電力放射線テクノサービス株式会社
取締役社長 小茂鳥 岳
| 科目 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | 流動資産 | 810,349 |
| 固定資産 | 146,682 | |
| 資産合計 | 957,031 | |
| 負債及び 純資本の部 |
流動負債 | 461,385 |
| 固定負債 | 146,971 | |
| 負債合計 | 608,356 | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 利益剰余金 | 298,674 | |
| 利益準備金 | 12,500 | |
| その他利益剰余金 | 286,174 | |
| (うち当期純利益) | (92,192) | |
| 純資産合計 | 348,674 | |
| 負債及び純資産合計 | 957,031 | |

